Item número. | Nome | Filme facial | Forro | Adesivo | Largura (m) | Durabilidade ao ar livre | Período de armazenamento |
CLV003 NOVO | Filme de Laminação Espumante | 80 ± 10μm | 120 ± 10g / m² | Claro | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV06080G / M | Filme de laminação a frio interno | 50 ± 10μm | 80 ± 10g / m² | Claro | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 6 | 12 |
CLV06090G / M | Filme de laminação a frio interno | 50 ± 10μm | 80 ± 10g / m² | Claro | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 6 | 12 |
CLV07100G / M | Filme prático de laminação a frio | 70 ± 10μm | 100 ± 10g / m² | Claro | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV08100G / M / W | Filme prático de laminação a frio | 80 ± 10μm | 100 ± 10g / m² | Claro | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV001G / M / W | Película de laminação a frio econômica | 80 ± 10μm | 120 ± 10g / m² | Claro | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLT08140G / MUV | Filme de laminação anti-UV de 1 ano | 80 ± 10μm | 140 ± 5g / m² | Claro | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 12 | 12 |
CLR06140PG / M | Filme Polimérico de Laminação a Frio | 60 ± 10μm | 140 ± 5g / m² | Claro | 1,37 / 1,52 | 36-60 | 12 |
CLP200 | O.W.V. Película de Laminação Especializada | 50 ± 5μm | 26 ± 5μm PET | Claro | 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,52 | 36 | 12 |
G: Brilhante 、 M : Mate 、 W : Fosco |